| Calls | P | F | Exclusive Time |
Inclusive Time |
Subroutine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 51.6ms | 51.8ms | DBI::db::do(xsub) |
| 202 | 1 | 1 | 30.5ms | 50.5ms | Cache::Memcached::GetParser::parse_from_sock |
| 202 | 1 | 1 | 29.0ms | 98.2ms | Cache::Memcached::_load_multi |
| 153 | 64 | 13 | 22.9ms | 23.1ms | DBI::st::execute(xsub) |
| 202 | 1 | 1 | 10.3ms | 10.3ms | Cache::Memcached::__ANON__[Cache/Memcached.pm:721] |
| 202 | 1 | 1 | 9.49ms | 19.9ms | Cache::Memcached::GetParser::parse_buffer |
| 2 | 1 | 1 | 8.92ms | 17.8ms | CGI::Session::_load_pluggables |
| 123 | 1 | 1 | 8.58ms | 11.1ms | CGI::Carp::stamp |
| 6 | 1 | 1 | 7.20ms | 7.38ms | CGI::_compile |
| 181 | 44 | 12 | 7.09ms | 16.4ms | DBI::st::fetchrow_hashref(xsub) |
| 202 | 1 | 1 | 7.00ms | 108ms | Cache::Memcached::get_multi |
| 107 | 2 | 3 | 5.69ms | 5.81ms | DBI::db::ping(xsub) |
| 210 | 2 | 1 | 5.51ms | 5.51ms | Memoize::Memcached::_get_key |
| 247 | 2 | 1 | 5.40ms | 5.40ms | File::Spec::Unix::splitpath |
| 194 | 1 | 1 | 5.10ms | 10.4ms | Cache::Memcached::__ANON__[Cache/Memcached.pm:668] |
| Exclusive Time |
Package Name Prefix |
|---|---|
| 115ms | DBI:: (includes 5 packages) |
| 108ms | Cache:: (includes 2 packages) |
| 37.5ms | CGI:: (includes 10 packages) |
| 20.8ms | C4:: (includes 15 packages) |
| 16.8ms | Memoize:: (includes 2 packages) |
| 7.29ms | File:: |
| 6.45ms | Date:: |
| 4.89ms | Storable:: |
| 3.39ms | HTML:: |
| 2.87ms | DBD:: (includes 3 packages) |
| 1.88ms | YAML:: (includes 2 packages) |
| 540µs | Exporter:: |
| 481µs | Data:: |
| 422µs | base:: |
| 368µs | POSIX:: |
| 305µs | strict:: |
| 293µs | UNIVERSAL:: |
| 240µs | warnings:: |
| 176µs | overload:: |
| 151µs | Text:: |
| 123µs | constant:: |
| 80µs | AutoLoader:: |
| 64µs | URI:: |
| 35µs | mro:: |
| 34µs | Internals:: |
| Exclusive Time |
Package Name Prefix |
|---|---|
| 108ms | Cache::Memcached:: (includes 2 packages) |
| 63.2ms | DBI::db:: |
| 39.3ms | DBI::st:: |
| 13.9ms | CGI::Carp:: |
| 11.8ms | CGI::Session:: (includes 6 packages) |
| 10.9ms | Memoize::Memcached:: |
| 9.38ms | CGI:: |
| 8.02ms | DBI:: |
| 7.29ms | File::Spec:: |
| 6.45ms | Date::Calc:: |
| 5.89ms | Memoize:: |
| 4.89ms | Storable:: |
| 4.45ms | C4::Dates:: |
| 4.17ms | DBI::common:: |
| 4.10ms | C4::Context:: |
| 3.39ms | HTML::Template:: |
| 2.52ms | DBD::mysql:: |
| 2.13ms | C4::Circulation:: |
| 1.96ms | C4::Members:: |
| 1.75ms | C4::Calendar:: |
| 1.66ms | C4::Reserves:: |
| 1.33ms | CGI::Cookie:: |
| 1.16ms | C4::Auth:: |
| 1.13ms | CGI::Util:: |
| 1.03ms | C4::Biblio:: |
| 1.03ms | YAML::Base:: |
| 862µs | C4::Output:: |
| 857µs | YAML::Syck:: |
| 651µs | C4::Languages:: |
| 540µs | Exporter:: |
| 481µs | Data::Dumper:: |
| 422µs | base:: |
| 415µs | C4::Branch:: |
| 368µs | POSIX:: |
| 352µs | DBD::_:: (includes 2 packages) |
| 305µs | strict:: |
| 293µs | UNIVERSAL:: |
| 240µs | warnings:: |
| 230µs | C4::Koha:: |
| 213µs | C4::Overdues:: |
| 176µs | overload:: |
| 151µs | Text::Abbrev:: |
| 123µs | constant:: |
| 121µs | C4::Items:: |
| 80µs | AutoLoader:: |
| 66µs | C4::Boolean:: |
| 64µs | URI::Split:: |
| 43µs | DBI::dr:: |
| 35µs | mro:: |
| 34µs | Internals:: |
| 0s | YAML:: |
| Exclusive Time |
Package Name Prefix |
|---|---|
| 63.5ms | Cache::Memcached:: |
| 63.2ms | DBI::db:: |
| 44.1ms | Cache::Memcached::GetParser:: |
| 39.3ms | DBI::st:: |
| 13.9ms | CGI::Carp:: |
| 11.1ms | CGI::Session:: |
| 10.9ms | Memoize::Memcached:: |
| 9.38ms | CGI:: |
| 8.02ms | DBI:: |
| 7.29ms | File::Spec::Unix:: |
| 6.45ms | Date::Calc:: |
| 5.89ms | Memoize:: |
| 4.89ms | Storable:: |
| 4.45ms | C4::Dates:: |
| 4.17ms | DBI::common:: |
| 4.10ms | C4::Context:: |
| 3.39ms | HTML::Template::Pro:: |
| 2.52ms | DBD::mysql::st:: |
| 2.13ms | C4::Circulation:: |
| 1.96ms | C4::Members:: |
| 1.75ms | C4::Calendar:: |
| 1.66ms | C4::Reserves:: |
| 1.33ms | CGI::Cookie:: |
| 1.16ms | C4::Auth:: |
| 1.13ms | CGI::Util:: |
| 1.03ms | C4::Biblio:: |
| 1.03ms | YAML::Base:: |
| 862µs | C4::Output:: |
| 857µs | YAML::Syck:: |
| 651µs | C4::Languages:: |
| 540µs | Exporter:: |
| 481µs | Data::Dumper:: |
| 427µs | CGI::Session::Driver:: (includes 3 packages) |
| 422µs | base:: |
| 415µs | C4::Branch:: |
| 368µs | POSIX:: |
| 319µs | DBD::_::st:: |
| 305µs | strict:: |
| 293µs | UNIVERSAL:: |
| 240µs | warnings:: |
| 230µs | C4::Koha:: |
| 213µs | C4::Overdues:: |
| 176µs | overload:: |
| 151µs | Text::Abbrev:: |
| 123µs | constant:: |
| 121µs | C4::Items:: |
| 120µs | CGI::Session::ErrorHandler:: |
| 85µs | CGI::Session::Serialize:: |
| 80µs | AutoLoader:: |
| 66µs | C4::Boolean:: |
| 64µs | URI::Split:: |
| 43µs | DBI::dr:: |
| 35µs | mro:: |
| 34µs | Internals:: |
| 32µs | DBD::_::common:: |
| 0s | DBD::mysql:: |
| 0s | YAML:: |
| Exclusive Time |
Package Name Prefix |
|---|---|
| 63.5ms | Cache::Memcached:: |
| 63.2ms | DBI::db:: |
| 44.1ms | Cache::Memcached::GetParser:: |
| 39.3ms | DBI::st:: |
| 13.9ms | CGI::Carp:: |
| 11.1ms | CGI::Session:: |
| 10.9ms | Memoize::Memcached:: |
| 9.38ms | CGI:: |
| 8.02ms | DBI:: |
| 7.29ms | File::Spec::Unix:: |
| 6.45ms | Date::Calc:: |
| 5.89ms | Memoize:: |
| 4.89ms | Storable:: |
| 4.45ms | C4::Dates:: |
| 4.17ms | DBI::common:: |
| 4.10ms | C4::Context:: |
| 3.39ms | HTML::Template::Pro:: |
| 2.52ms | DBD::mysql::st:: |
| 2.13ms | C4::Circulation:: |
| 1.96ms | C4::Members:: |
| 1.75ms | C4::Calendar:: |
| 1.66ms | C4::Reserves:: |
| 1.33ms | CGI::Cookie:: |
| 1.16ms | C4::Auth:: |
| 1.13ms | CGI::Util:: |
| 1.03ms | C4::Biblio:: |
| 1.03ms | YAML::Base:: |
| 862µs | C4::Output:: |
| 857µs | YAML::Syck:: |
| 651µs | C4::Languages:: |
| 540µs | Exporter:: |
| 481µs | Data::Dumper:: |
| 422µs | base:: |
| 415µs | C4::Branch:: |
| 368µs | POSIX:: |
| 319µs | DBD::_::st:: |
| 305µs | strict:: |
| 293µs | UNIVERSAL:: |
| 240µs | warnings:: |
| 230µs | C4::Koha:: |
| 213µs | C4::Overdues:: |
| 190µs | CGI::Session::Driver::mysql:: |
| 176µs | overload:: |
| 168µs | CGI::Session::Driver::DBI:: |
| 151µs | Text::Abbrev:: |
| 123µs | constant:: |
| 121µs | C4::Items:: |
| 120µs | CGI::Session::ErrorHandler:: |
| 85µs | CGI::Session::Serialize::yaml:: |
| 80µs | AutoLoader:: |
| 69µs | CGI::Session::Driver:: |
| 66µs | C4::Boolean:: |
| 64µs | URI::Split:: |
| 43µs | DBI::dr:: |
| 35µs | mro:: |
| 34µs | Internals:: |
| 32µs | DBD::_::common:: |
| 0s | DBD::mysql:: |
| 0s | YAML:: |