| Calls | P | F | Exclusive Time |
Inclusive Time |
Subroutine |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 64 | 13 | 115ms | 115ms | DBI::st::execute(xsub) |
| 2 | 1 | 2 | 55.6ms | 55.8ms | DBI::db::do(xsub) |
| 122 | 1 | 1 | 10.1ms | 14.4ms | CGI::Carp::stamp |
| 2 | 1 | 1 | 9.66ms | 20.9ms | CGI::Session::_load_pluggables |
| 245 | 2 | 1 | 9.08ms | 9.08ms | File::Spec::Unix::splitpath |
| 168 | 2 | 3 | 8.31ms | 8.83ms | DBI::db::ping(xsub) |
| 6 | 1 | 1 | 7.20ms | 7.76ms | CGI::_compile |
| 69 | 1 | 2 | 6.61ms | 16.4ms | DBI::db::selectrow_array(xsub) |
| 122 | 1 | 1 | 6.10ms | 6.10ms | CGI::Carp::realwarn |
| 201 | 1 | 2 | 6.06ms | 6.57ms | DBI::_new_handle(xsub) |
| 181 | 44 | 12 | 5.69ms | 13.5ms | DBI::st::fetchrow_hashref(xsub) |
| 201 | 49 | 14 | 4.70ms | 21.2ms | DBI::db::prepare(xsub) |
| 123 | 2 | 1 | 4.47ms | 9.29ms | CGI::Carp::id |
| 201 | 1 | 1 | 4.38ms | 11.5ms | DBI::_new_sth |
| 184 | 46 | 13 | 3.86ms | 4.01ms | DBI::common::FETCH(xsub) |
| Exclusive Time |
Package Name Prefix |
|---|---|
| 217ms | DBI:: (includes 5 packages) |
| 50.2ms | CGI:: (includes 10 packages) |
| 21.8ms | C4:: (includes 15 packages) |
| 11.0ms | File:: |
| 4.40ms | Cache:: (includes 2 packages) |
| 3.80ms | DBD:: (includes 3 packages) |
| 3.38ms | HTML:: |
| 2.00ms | YAML:: (includes 2 packages) |
| 1.32ms | Storable:: |
| 1.16ms | Date:: |
| 923µs | Memoize:: (includes 2 packages) |
| 818µs | Exporter:: |
| 504µs | strict:: |
| 502µs | Data:: |
| 432µs | base:: |
| 387µs | POSIX:: |
| 310µs | UNIVERSAL:: |
| 292µs | overload:: |
| 234µs | warnings:: |
| 210µs | Text:: |
| 102µs | constant:: |
| 87µs | AutoLoader:: |
| 61µs | URI:: |
| 35µs | Internals:: |
| 31µs | mro:: |
| Exclusive Time |
Package Name Prefix |
|---|---|
| 127ms | DBI::st:: |
| 75.4ms | DBI::db:: |
| 20.8ms | CGI::Carp:: |
| 12.9ms | CGI::Session:: (includes 6 packages) |
| 11.6ms | CGI:: |
| 11.0ms | File::Spec:: |
| 10.5ms | DBI:: |
| 6.75ms | C4::Context:: |
| 4.40ms | Cache::Memcached:: (includes 2 packages) |
| 3.92ms | DBI::common:: |
| 3.68ms | C4::Dates:: |
| 3.47ms | DBD::mysql:: |
| 3.38ms | HTML::Template:: |
| 2.59ms | CGI::Util:: |
| 2.31ms | CGI::Cookie:: |
| 1.96ms | C4::Calendar:: |
| 1.93ms | C4::Members:: |
| 1.47ms | C4::Reserves:: |
| 1.37ms | C4::Circulation:: |
| 1.32ms | Storable:: |
| 1.19ms | C4::Auth:: |
| 1.16ms | Date::Calc:: |
| 1.01ms | YAML::Base:: |
| 987µs | YAML::Syck:: |
| 883µs | C4::Biblio:: |
| 875µs | C4::Output:: |
| 818µs | Exporter:: |
| 662µs | C4::Languages:: |
| 516µs | Memoize:: |
| 504µs | strict:: |
| 502µs | Data::Dumper:: |
| 432µs | base:: |
| 431µs | C4::Branch:: |
| 408µs | Memoize::Memcached:: |
| 387µs | POSIX:: |
| 334µs | DBD::_:: (includes 2 packages) |
| 310µs | UNIVERSAL:: |
| 292µs | overload:: |
| 234µs | warnings:: |
| 210µs | Text::Abbrev:: |
| 207µs | C4::Koha:: |
| 204µs | C4::Overdues:: |
| 129µs | C4::Items:: |
| 102µs | constant:: |
| 87µs | AutoLoader:: |
| 61µs | URI::Split:: |
| 54µs | C4::Boolean:: |
| 48µs | DBI::dr:: |
| 35µs | Internals:: |
| 31µs | mro:: |
| 0s | YAML:: |
| Exclusive Time |
Package Name Prefix |
|---|---|
| 127ms | DBI::st:: |
| 75.4ms | DBI::db:: |
| 20.8ms | CGI::Carp:: |
| 12.2ms | CGI::Session:: |
| 11.6ms | CGI:: |
| 11.0ms | File::Spec::Unix:: |
| 10.5ms | DBI:: |
| 6.75ms | C4::Context:: |
| 3.92ms | DBI::common:: |
| 3.68ms | C4::Dates:: |
| 3.47ms | DBD::mysql::st:: |
| 3.38ms | HTML::Template::Pro:: |
| 3.22ms | Cache::Memcached:: |
| 2.59ms | CGI::Util:: |
| 2.31ms | CGI::Cookie:: |
| 1.96ms | C4::Calendar:: |
| 1.93ms | C4::Members:: |
| 1.47ms | C4::Reserves:: |
| 1.37ms | C4::Circulation:: |
| 1.32ms | Storable:: |
| 1.19ms | C4::Auth:: |
| 1.19ms | Cache::Memcached::GetParser:: |
| 1.16ms | Date::Calc:: |
| 1.01ms | YAML::Base:: |
| 987µs | YAML::Syck:: |
| 883µs | C4::Biblio:: |
| 875µs | C4::Output:: |
| 818µs | Exporter:: |
| 662µs | C4::Languages:: |
| 516µs | Memoize:: |
| 504µs | strict:: |
| 502µs | Data::Dumper:: |
| 452µs | CGI::Session::Driver:: (includes 3 packages) |
| 432µs | base:: |
| 431µs | C4::Branch:: |
| 408µs | Memoize::Memcached:: |
| 387µs | POSIX:: |
| 310µs | UNIVERSAL:: |
| 301µs | DBD::_::st:: |
| 292µs | overload:: |
| 234µs | warnings:: |
| 210µs | Text::Abbrev:: |
| 207µs | C4::Koha:: |
| 204µs | C4::Overdues:: |
| 182µs | CGI::Session::ErrorHandler:: |
| 129µs | C4::Items:: |
| 102µs | constant:: |
| 90µs | CGI::Session::Serialize:: |
| 87µs | AutoLoader:: |
| 61µs | URI::Split:: |
| 54µs | C4::Boolean:: |
| 48µs | DBI::dr:: |
| 35µs | Internals:: |
| 33µs | DBD::_::common:: |
| 31µs | mro:: |
| 0s | DBD::mysql:: |
| 0s | YAML:: |
| Exclusive Time |
Package Name Prefix |
|---|---|
| 127ms | DBI::st:: |
| 75.4ms | DBI::db:: |
| 20.8ms | CGI::Carp:: |
| 12.2ms | CGI::Session:: |
| 11.6ms | CGI:: |
| 11.0ms | File::Spec::Unix:: |
| 10.5ms | DBI:: |
| 6.75ms | C4::Context:: |
| 3.92ms | DBI::common:: |
| 3.68ms | C4::Dates:: |
| 3.47ms | DBD::mysql::st:: |
| 3.38ms | HTML::Template::Pro:: |
| 3.22ms | Cache::Memcached:: |
| 2.59ms | CGI::Util:: |
| 2.31ms | CGI::Cookie:: |
| 1.96ms | C4::Calendar:: |
| 1.93ms | C4::Members:: |
| 1.47ms | C4::Reserves:: |
| 1.37ms | C4::Circulation:: |
| 1.32ms | Storable:: |
| 1.19ms | C4::Auth:: |
| 1.19ms | Cache::Memcached::GetParser:: |
| 1.16ms | Date::Calc:: |
| 1.01ms | YAML::Base:: |
| 987µs | YAML::Syck:: |
| 883µs | C4::Biblio:: |
| 875µs | C4::Output:: |
| 818µs | Exporter:: |
| 662µs | C4::Languages:: |
| 516µs | Memoize:: |
| 504µs | strict:: |
| 502µs | Data::Dumper:: |
| 432µs | base:: |
| 431µs | C4::Branch:: |
| 408µs | Memoize::Memcached:: |
| 387µs | POSIX:: |
| 310µs | UNIVERSAL:: |
| 301µs | DBD::_::st:: |
| 292µs | overload:: |
| 234µs | warnings:: |
| 210µs | Text::Abbrev:: |
| 209µs | CGI::Session::Driver::mysql:: |
| 207µs | C4::Koha:: |
| 204µs | C4::Overdues:: |
| 182µs | CGI::Session::ErrorHandler:: |
| 178µs | CGI::Session::Driver::DBI:: |
| 129µs | C4::Items:: |
| 102µs | constant:: |
| 90µs | CGI::Session::Serialize::yaml:: |
| 87µs | AutoLoader:: |
| 66µs | CGI::Session::Driver:: |
| 61µs | URI::Split:: |
| 54µs | C4::Boolean:: |
| 48µs | DBI::dr:: |
| 35µs | Internals:: |
| 33µs | DBD::_::common:: |
| 31µs | mro:: |
| 0s | DBD::mysql:: |
| 0s | YAML:: |